簡要描述:靜音慢速破碎機特點:1、轉(zhuǎn)速低,傳動扭距大,噪音低,產(chǎn)生粉塵少,操作簡單的優(yōu)點。2、采用新型爪型刀具,免調(diào)式活動刀片設(shè)計,活動刀片重磨后坱經(jīng)過間隙調(diào)整,仍然保持固定的切割間隙。3、慢速回轉(zhuǎn),銳角動刀的設(shè)計有助于粉碎機運作更平穩(wěn),順暢。4、集料盒外包粉碎室四周設(shè)計,可有效防止粉碎時粉碎料漏出。5、剪切角度,阻力小,不容易卡死,提高削切效率。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 進料粒度≤ | 20-560mm |
---|---|---|---|
出料粒度 | 3-20mm | 原理 | 顆粒粉碎機 |
生產(chǎn)能力 | 20-100kg/h | 主軸轉(zhuǎn)速 | 23r/min |
電機功率 | 0.75-3.7kW | 外形尺寸 | 0.95*0.45*1.2m |
重量 | 150-500kg | 粉碎程度 | 中碎機 |
最大物料硬度 | 35 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,文體,電子,制藥,汽車 |
靜音慢速破碎機特點:
1、轉(zhuǎn)速低,傳動扭距大,噪音低,產(chǎn)生粉塵少,操作簡單的優(yōu)點。
2、采用新型爪型刀具,免調(diào)式活動刀片設(shè)計,活動刀片重磨后坱經(jīng)過間隙調(diào)整,仍然保持固定的切割間隙。
3、慢速回轉(zhuǎn),銳角動刀的設(shè)計有助于粉碎機運作更平穩(wěn),順暢。
4、集料盒外包粉碎室四周設(shè)計,可有效防止粉碎時粉碎料漏出。
5、剪切角度,阻力小,不容易卡死,提高削切效率。
6、優(yōu)化設(shè)計,可有效吸收粉碎時所產(chǎn)生的震動。
7、慢速和隔音料箱,可有效降低粉碎時所產(chǎn)生的噪音。
8、易于拆裝的設(shè)計,維護保養(yǎng)省時省力。
9、機身體積小,底部裝有腳輪,移動方便。
10、進料箱入料口加裝磁鐵,可吸附原料中的鐵屑雜質(zhì)。
慢速靜音破碎機 技術(shù)參數(shù) | ||||||
產(chǎn)品型號 | WSGO230-1HP | WSGO230-1HP+RFC-0.75HP | ★WSGO280-2HP★ | WSGO280-2HP+RFC-0.75HP | WSGO380-3HP | WSGO380-3HP+RFC-0.75HP |
粉碎口徑(mm) | 230×165 | 230×255 | 230×345 | |||
粉碎能力(Kg/h) | 10-15 | 10-20 | 15-30 | |||
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 29~35 | 29~35 | 29~35 | |||
馬達功率(HP) | 1 | 2 | 3 | |||
機器總功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
刀具結(jié)構(gòu)形式 | 爪刀+滾刀 | |||||
旋轉(zhuǎn)刀數(shù)量 | 爪刀2+滾刀3 | 爪刀2+滾刀3 | 爪刀3+滾刀4 | |||
固定刀數(shù)量 | 6 | 6 | 8 | |||
刀片材質(zhì) | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | |||
電源線規(guī)格(m㎡) | 4×1.5 | |||||
電源線長度(m) | 5 | |||||
噪 音(dB) | 70 | 70 | 70 | |||
碎料回收方式 | 料箱式 | 吹料式 | 料箱式 | 吹料式 | 料箱式 | 吹料式 |
氣泵功率(KW/HP) | - | 0.55/0.75 | - | 0.55/0.75 | - | 0.55/0.75 |
外形尺寸(m) | 0.98×1.20×0.45 | 0.98×1.20×0.45 | 0.98×1.20×0.45 | 0.98×1.20×0.45 | 1.31×1.19×0.54 | 1.31×1.19×0.54 |
重量(Kg) | 180 | 220 | 280 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃